Червячные мотор-редукторы с одной ступенью из серии NMRW-050 являются усовершенствованной линейкой продукции моторов, которые изготавливаются по особенным технологиям, в основе их лежит литьё под давлением. Благодаря тому, что в их конструкции предусмотрены универсальные системы присоединения (по размерам и форме), их можно использовать при поломке и неисправности других мотор-редукторов в качестве замены.
Благодаря своему качеству, невысокой себестоимости и универсальными размерами соединительных деталей, мотор-редукторы серии NMRW-050 пользуются высоким спросом. Отличная замена старому поколению моторов.
Преимущества мотор-редукторов NMRW-050
- Благодаря литью под высоким давлением, корпус обладает ударопрочностью и надёжностью конструкции.
- Корпус выполнен из алюминия (0,25×0,90) и чугуна (110×130) G200. Для наружной поверхности используется защитный слой покрытия.
- Разновидности изготавливаемых моторов по параметрам типоразмеров. Это обеспечивает большую вариабельность передаточного числа от 5 до 100 и используемой мощности.
- Крутящий момент составляет 1760 Н*м
- Всего существует 7 видов сборки данного механизма и 6 типов монтажного исполнения. А также представлены 2 разновидности по типу ступеней (двухступенчатые DRV; со ступенью цилиндрической формы PCRV)
- Червяк или винтовой редуктор обрабатывается углеродом и хромируется, поэтому его твердость увеличена, несмотря на сохранение толщины слоя цементации.
Технические характеристики мотор-редуктора NMRW-050
| Модель | Номинальная мощность мотора, кВт | Обороты на выходе n вых, об/мин. | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число редуктора | Частота вращения вала двигателя, об/мин. |
| NMRW 050-60-23,3-0,12 | 0,12 | 23,3 | 29 | 2,3 | 60 | 1400 |
| NMRW 050-80-17,5-0,12 | 17,5 | 35 | 1,9 | 80 | 1400 | |
| NMRW 050-100-14-0,12 | 14 | 39 | 1,4 | 100 | 1400 | |
| NMRW 050-40-35-0,18 | 0,18 | 35 | 33 | 2,3 | 40 | 2800 |
| NMRW 050-80-35-0,18 | 35 | 30 | 1,5 | 80 | 2800 | |
| NMRW 050-50-28-0,18 | 28 | 39 | 1,9 | 50 | 2800 | |
| NMRW 050-100-28-0,18 | 28 | 34 | 1,2 | 100 | 2800 | |
| NMRW 050-60-23,3-0,18 | 23,3 | 44 | 1,6 | 60 | 1400 | |
| NMRW 050-50-18-0,18 | 18 | 56 | 1,4 | 50 | 900 | |
| NMRW 050-80-17.5-0,18 | 17,5 | 52 | 1,2 | 80 | 1400 | |
| NMRW 050-60-15-0,18 | 15 | 63 | 1,1 | 60 | 900 | |
| NMRW 050-100-14-0,18 | 14 | 59 | 0,9 | 100 | 1400 | |
| NMRW 050-80-11,3-0,18 | 11,3 | 75 | 0,9 | 80 | 900 | |
| NMRW 050-20-70-0,25 | 0,25 | 70 | 27 | 2,7 | 20 | 1400 |
| NMRW 050-25-56-0,25 | 56 | 32 | 2,2 | 25 | 1400 | |
| NMRW 050-30-46,7-0,25 | 46,7 | 36 | 2,3 | 30 | 1400 | |
| NMRW 050-20-45-0,25 | 45 | 40 | 1,9 | 20 | 900 | |
| NMRW 050-25-36-0,25 | 36 | 48 | 1,5 | 25 | 900 | |
| NMRW 050-80-35-0,25 | 35 | 42 | 1,1 | 80 | 2800 | |
| NMRW 050-40-35-0,25 | 35 | 46 | 1,7 | 40 | 1400 | |
| NMRW 050-30-30-0,25 | 30 | 54 | 1,7 | 30 | 900 | |
| NMRW 050-100-28-0,25 | 28 | 48 | 0,8 | 100 | 2800 | |
| NMRW 050-50-28-0,25 | 28 | 54 | 1,4 | 50 | 1400 | |
| NMRW 050-60-23,3-0,25 | 23,3 | 60 | 1,1 | 60 | 1400 | |
| NMRW 050-40-22,5-0,25 | 22,5 | 67 | 1,2 | 40 | 900 | |
| NMRW 050-50-18-0,25 | 18 | 78 | 1 | 50 | 900 | |
| NMRW 050-80-17,5-0,25 | 17,5 | 72 | 0,9 | 80 | 1400 | |
| NMRW 050-60-15-0,25 | 15 | 88 | 0,8 | 60 | 900 | |
| NMRW 050-10-140-0,37 | 0,37 | 140 | 21 | 3,3 | 10 | 1400 |
| NMRW 050-7,5-120-0,37 | 120 | 25 | 3,3 | 7,5 | 900 | |
| NMRW 050-25-112-0,37 | 112 | 25 | 2 | 25 | 2800 | |
| NMRW 050-30-93,3-0,37 | 93,3 | 29 | 2,2 | 30 | 2800 | |
| NMRW 050-15-93,3-0,37 | 93,3 | 31 | 2,4 | 15 | 1400 | |
| NMRW 050-10-90-0,37 | 90 | 33 | 2,5 | 10 | 900 | |
| NMRW 050-40-70-0,37 | 70 | 37 | 1,6 | 40 | 2800 | |
| NMRW 050-20-70-0,37 | 70 | 39 | 1,8 | 20 | 1400 | |
| NMRW 050-15-60-0,37 | 60 | 47 | 1,8 | 15 | 900 | |
| NMRW 050-50-56-0,37 | 56 | 44 | 1,2 | 50 | 2800 | |
| NMRW 050-25-56-0,37 | 56 | 47 | 1,5 | 25 | 1400 | |
| NMRW 050-60-46,7-0,37 | 46,7 | 50 | 1 | 60 | 2800 | |
| NMRW 050-30-46,7-0,37 | 46,7 | 54 | 1,5 | 30 | 1400 | |
| NMRW 050-20-45-0,37 | 45 | 59 | 1,3 | 20 | 900 | |
| NMRW 050-25-36-0,37 | 36 | 72 | 1 | 25 | 900 | |
| NMRW 050-80-35-0,37 | 35 | 62 | 0,7 | 80 | 2800 | |
| NMRW 050-40-35-0,37 | 35 | 68 | 1,1 | 40 | 1400 | |
| NMRW 050-30-30-0,37 | 30 | 80 | 1,1 | 30 | 900 | |
| NMRW 050-50-28-0,37 | 28 | 80 | 0,9 | 50 | 1400 | |
| NMRW 050-60-23,3-0,37 | 23,3 | 89 | 0,8 | 60 | 1400 | |
| NMRW 050-7,5-186,7-0,55 | 0,55 | 186,7 | 24 | 2,9 | 7,5 | 1400 |
| NMRW 050-20-140-0,55 | 140 | 31 | 1,7 | 20 | 2800 | |
| NMRW 050-10-140-0,55 | 140 | 32 | 2,2 | 10 | 1400 | |
| NMRW 050-7,5-120-0,55 | 120 | 37 | 2,2 | 7,5 | 900 | |
| NMRW 050-25-112-0,55 | 112 | 38 | 1,4 | 25 | 2800 | |
| NMRW 050-30-93,3-0,55 | 93,3 | 43 | 1,5 | 30 | 2800 | |
| NMRW 050-15-93,3-0,55 | 93,3 | 46 | 1,6 | 15 | 1400 | |
| NMRW 050-10-90-0,55 | 90 | 48 | 1,7 | 10 | 900 | |
| NMRW 050-40-70-0,55 | 70 | 55 | 1,1 | 40 | 2800 | |
| NMRW 050-20-70-0,55 | 70 | 59 | 1,2 | 20 | 1400 | |
| NMRW 050-15-60-0,55 | 60 | 69 | 1,2 | 15 | 900 | |
| NMRW 050-50-56-0,55 | 56 | 65 | 0,8 | 50 | 2800 | |
| NMRW 050-25-56-0,55 | 56 | 70 | 1 | 25 | 1400 | |
| NMRW 050-60-46.7-0,55 | 46,7 | 74 | 0,7 | 60 | 2800 | |
| NMRW 050-30-46.7-0,55 | 46,7 | 80 | 1 | 30 | 1400 | |
| NMRW 050-20-45-0,55 | 45 | 88 | 0,9 | 20 | 900 | |
| NMRW 050-7,5-373,3-0,75 | 0,75 | 373,3 | 17 | 3 | 7,5 | 2800 |
| NMRW 050-10-280-0,75 | 280 | 22 | 2,4 | 10 | 2800 | |
| NMRW 050-15-186,7-0,75 | 186,7 | 31 | 1,7 | 15 | 2800 | |
| NMRW 050-7,5-186,7-0,75 | 186,7 | 33 | 2,1 | 7,5 | 1400 | |
| NMRW 050-20-140-0,75 | 140 | 41 | 1,3 | 20 | 2800 | |
| NMRW 050-10-140-0,75 | 140 | 43 | 1,6 | 10 | 1400 | |
| NMRW 050-25-112-0,75 | 112 | 49 | 1 | 25 | 2800 | |
| NMRW 050-30-93,3-0,75 | 93,3 | 56 | 1,1 | 30 | 2800 | |
| NMRW 050-15-93,3-0,75 | 93,3 | 62 | 1,2 | 15 | 1400 | |
| NMRW 050-20-70-0,75 | 70 | 80 | 0,9 | 20 | 1400 | |
| NMRW 050-7,5-373,3-1,1 | 1,1 | 373,3 | 25 | 2,1 | 7,5 | 2800 |
| NMRW 050-10-280-1,1 | 280 | 33 | 1,6 | 10 | 2800 | |
| NMRW 050-15-186,7-1,1 | 186,7 | 48 | 1,2 | 15 | 2800 | |
| NMRW 050-20-140-1,1 | 140 | 62 | 0,9 | 20 | 2800 | |
| NMRW 050-7,5-373,3-1,5 | 1,5 | 373,3 | 34 | 1,5 | 7,5 | 2800 |
| NMRW 050-10-280-1,5 | 280 | 45 | 1,2 | 10 | 2800 | |
| NMRW 050-15-186,7-1,5 | 186,7 | 65 | 0,9 | 15 | 2800 |



